适用范围:
适用于食品、药品、化工、纺织、木业等加工领域的金属污染检测
功能特点:
1、采用进口DSP数字信号处理芯片,提升检测灵敏度及稳定性
2、LED显示屏显示操作状态界面
3、触摸式操作按钮,高度模式化简化操作过程
4、数字双通道电路检测模式,铁和非铁金属检测灵敏度分别指示,独立调节
5、自动学习并有存储产品物料效应的原始数据功能方便调试
6、DSP数字信号处理器自动识别物料效应及外界干扰并加以抑制
7、采用优质不锈钢机身,防水密封结构适应于粉末状及颗粒状产品的在线检测
8、采用声、光及分流三重报警装置,检测到金属杂质时自动分流确保产品安全
9、技术指标:
型号 | LM-6010SP-B | LM-6015SP-B | LM-6020SP-B | LM-6025SP-B | LM-6030SP-B | |
检测通道高度/单位(mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
有效检测宽度/单位(mm) | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | |
检测标准 | FeΦmm≥铁球 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
SUSΦmm≥304 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
安装垂直高度(mm) | 920 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | |
适用电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
额定功率 | 150-200(w) | 150-200(w) | 150-200(w) | 150-200(w) | 150-200(w) | |
气源要求 | ≥0.5mpa | ≥0.5mpa | ≥0.5mpa | ≥0.5mpa | ≥0.5mpa | |
检测能力 | 300kg/min | 450kg/min | 650kg/min | 700kg/min | 800kg/min | |
排除方式 |
检测标准符合HACCP体系中磁性金属规定指标